3BBS3BBS 天天打卡 2024年12月05日
打卡日历2024年12月05日 
上个月2024年12月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
法制宣传日
5
 
6
 
7
民航日
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
平安夜
25
圣诞节
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
61 q185604379 无名新人 1 0 2024-10-20 21:06:26 3金币 3金币 今日未打卡
62 xia 无名新人 1 0 2024-10-25 19:50:22 2金币 2金币 今日未打卡
63 546160 无名新人 1 0 2024-10-29 03:07:30 5金币 5金币 今日未打卡
64 niuniubbs3 无名新人 1 0 2024-10-30 17:03:35 4金币 4金币 今日未打卡
65 发吧信息网 无名新人 1 0 2024-11-02 21:24:17 2金币 2金币 今日未打卡
66 weeken 无名新人 1 0 2024-11-05 20:40:33 2金币 2金币 今日未打卡
67 anlta 无名新人 1 0 2024-11-08 17:45:37 5金币 5金币 今日未打卡
68 壁虎 无名新人 1 0 2024-11-12 15:47:01 4金币 4金币 今日未打卡
69 小世界 无名新人 1 0 2024-11-18 22:32:09 2金币 2金币 今日未打卡
70 365hk 无名新人 1 0 2024-11-29 14:41:41 2金币 2金币 今日未打卡
71 Hpeak 无名新人 1 0 2024-11-30 15:49:50 2金币 2金币 今日未打卡
72 xylon 无名新人 1 1 2024-12-04 02:21:11 5金币 5金币 今日未打卡
73 qwe1 无名新人 1 1 2024-12-04 21:22:03 4金币 4金币 今日未打卡
123
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:3人
  • 昨日打卡:8人
  • 历史最高:18人(2024-09-25)
  • 累计打卡:664人次
  • 累计奖励:2897金币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:社区老炮
  • 累计>=1000天:论坛传说